Hallengröße 2.000m²|20.000m³ Im Einsatz: 1x ecomax 100

1. Jahr | 2. Jahr | 3.Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | |
kumulierte Kosten / Überschuss | - 6.356 € | - 3.731 € | - 1.107 € | + 1.518 € | + 4.142 € |
Anschaffungskosten | - 8.900 € | ||||
Kosten für Energie und Wartung | - 1.645 € | - 1.645 € | - 1.645 € | - 1.645 € | - 1.645 € |
Ersparnis Reinigungskosten | + 4.000 € | + 4.000 € | + 4.000 € | + 4.000 € | + 4.000 € |
Steuerersparnis durch Abschreibung | + 269 € | + 269 € | + 269 € | + 269 € | + 269 € |
- Direkte Amortisation nach 3-4 Jahren
- Reinraumklasse 8-9
- Weniger krankheitsbedingte Ausfälle
- Geringere Instandhaltungskosten von Anlagen
- Weniger Unterbrechungen des Betriebsablaufs